J.·. E.·. A.·.
| Tipo de documento | Número | Fecha | Asunto |
|---|---|---|---|
| PADRON ELECTORAL ADICIONAL | S/N | 14 Enero 2019 | PADRON DE VOTANTES ADICIONAL - REGION Nº 10 - CUSCO |
| PADRON ELECTORAL ADICIONAL | S/N | 14 Enero 2019 | PADRON DE VOTANTES ADICIONAL - REGION Nº 7 - AREQUIPA |
| PADRON ELECTORAL ADICIONAL | S/N | 14 Enero 2019 | PADRON DE VOTANTES ADICIONAL - REGION Nº 4 - CAJAMARCA |
| PADRON ELECTORAL ADICIONAL | S/N | 14 Enero 2019 | PADRON DE VOTANTES ADICIONAL - REGION Nº 2 - CHICLAYO |
| PADRON ELECTORAL ADICIONAL | S/N | 14 Enero 2019 | PADRON DE VOTANTES ADICIONAL - REGION Nº 1 - PIURA/TUMBES |
| FALLO | Nº 136-147-L181-2018-JEA | 14 Enero 2019 | R.·.L.·.S.·. CABALLEROS DE LOS ANDES Nº 181 |
| FALLO | Nº 136-146-L059-2018-JEA | 14 Enero 2019 | R.·.L.·.S.·. HUASCARAN Nº 59 |
| RESOLUCION | Nº 136-029-JEA | 14 Enero 2019 | DECLARA NULA LA INSCRIPCIÓN DE LA LISTA Nº 2 PARA EL CARGO DE G.·.I.·.R.·. DE LA REGIÓN Nº 4 – CAJAMARCA |
| FALLO | Nº 136-145-L146-2018-JEA | 3 Enero 2019 | R.·.L.·.S.·. UNION Y ARMONIA Nº 146 |
| PADRON ELECTORAL OFICIAL | S/N | 2 Enero 2019 | PADRON DE VOTANTES - REGION Nº 21 - PUCALLPA |
| PADRON ELECTORAL OFICIAL | S/N | 2 Enero 2019 | PADRON DE VOTANTES - REGION Nº 20 - CENTRO ORIENTAL |
| PADRON ELECTORAL OFICIAL | S/N | 2 Enero 2019 | PADRON DE VOTANTES - REGION Nº 14 - WASHINGTON |
| PADRON ELECTORAL OFICIAL | S/N | 2 Enero 2019 | PADRON DE VOTANTES - REGION Nº 12 - NOR ORIENTAL |
| PADRON ELECTORAL OFICIAL | S/N | 2 Enero 2019 | PADRON DE VOTANTES - REGION Nº 11 - HUANUCO/TINGO MARIA |
| PADRON ELECTORAL OFICIAL | S/N | 2 Enero 2019 | PADRON DE VOTANTES - REGION Nº 10 - CUSCO |
| PADRON ELECTORAL OFICIAL | S/N | 2 Enero 2019 | PADRON DE VOTANTES - REGION Nº 9 - PUNO |
| PADRON ELECTORAL OFICIAL | S/N | 2 Enero 2019 | PADRON DE VOTANTES - REGION Nº 7 - AREQUIPA |
| PADRON ELECTORAL OFICIAL | S/N | 2 Enero 2019 | PADRON DE VOTANTES - REGION Nº 6 - ICA |
| PADRON ELECTORAL OFICIAL | S/N | 2 Enero 2019 | PADRON DE VOTANTES - REGION Nº 5 - NORTE MEDIO |
| PADRON ELECTORAL OFICIAL | S/N | 2 Enero 2019 | PADRON DE VOTANTES - REGION Nº 4 - CAJAMARCA |
| PADRON ELECTORAL OFICIAL | S/N | 2 Enero 2019 | PADRON DE VOTANTES - REGION Nº 2 - CHICLAYO |
| PADRON ELECTORAL OFICIAL | S/N | 2 Enero 2019 | PADRON DE VOTANTES - REGION Nº 1 - PIURA/TUMBES |
| RESOLUCION | Nº 136-028-JEA | 2 Enero 2019 | RELACION DE RR.·. y QQ.·. HH.·. COMO MIEMBROS DE MESA - ELECCIONES DE GG.·.II.·.RR.·. y ZZ.·. PERIODO 2019 - 2021 |
| FALLO | Nº 136-144-L043-2018-JEA | 2 Enero 2019 | R.·.L.·.S.·. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION Nº 43 |
| Tipo de documento | Número | Fecha | Asunto |
|---|---|---|---|
| FALLO | N° 136-143-L174-2018-JEA | 17 Diciembre 2018 | R.·.L.·.S.·. ALFA & OMEGA Nº 174 |





