J.·. E.·. A.·.
Tipo de documento | Número | Fecha | Asunto |
---|---|---|---|
FALLO | Nº 135-434-L135-2017-JEA | 2 Enero 2018 | R.·.L..·.S .·. URUSAYHUA N° 135 |
FALLO | Nº 135-433-L018-2017-JEA | 2 Enero 2018 | R.·.L..·.S .·. TOLERANCIA N° 18 |
FALLO | Nº 135-432-L183-2017-JEA | 2 Enero 2018 | R.·.L..·.S .·. JOSE ELEODORO LANDIVAR VARGAS N° 183 |
FALLO | Nº 135-431-L015-2017-JEA | 2 Enero 2018 | R.·.L..·.S .·. AURORA DE HUANCAYO N° 15 |
FALLO | Nº 135-430-L057-2017-JEA | 2 Enero 2018 | R.·.L..·.S .·. ACACIA N° 57 |
FALLO | Nº 135-429-L041-2017-JEA | 2 Enero 2018 | R.·.L..·.S .·. PABLO DE OLAVIDE N° 41 |
FALLO | Nº 135-428-L070-2017-JEA | 2 Enero 2018 | R.·.L..·.S .·. LUZ DE ORIENTE N° 70 |
FALLO | Nº 135-427-L104-2017-JEA | 2 Enero 2018 | R.·.L..·.S .·. UNION JUSTA 7 N° 104 |
PADRON ELECTORAL OFICIAL | S/N | 30 Enero 2018 | PADRON ELECTORAL OFICIAL - ELECCIONES DE GM Y VICE GM - 2018/2020 |
Tipo de documento | Número | Fecha | Asunto |
---|---|---|---|
RESOLUCION | Nº 135-118-JEA | 29 Diciembre 2017 | RELACION DE MIEMBROS DE MESA - ELECCIONES DE G.·.M.·. y VICE G.·.M.·. PERIOIDO 2018-2020 |
FOLLETO VIRTUAL | LISTA Nº 6 | 28 Diciembre 2017 | FOLLETO OFICIAL - CANDIDATOS MARIO INFANTE SAENZ y HERMES VELASQUEZ CHAMOCHUMBI |
FOLLETO VIRTUAL | LISTA Nº 5 | 28 Diciembre 2017 | FOLLETO OFICIAL - CANDIDATOS LUIS ALBERTO ANAPAN CIQUEIROS y RAUL ALEJANDRO BAZAN CHOQUEHUANCA |
FOLLETO VIRTUAL | LISTA Nº 4 | 28 Diciembre 2017 | FOLLETO OFICIAL - CANDIDATOS EDGARD NEYRA BARDALES y ROGER GENARO BASAURI OLAYA |
FOLLETO VIRTUAL | LISTA Nº 3 | 28 Diciembre 2017 | FOLLETO OFICIAL - CANDIDATOS EULOGIO MARIO CARRERAS VASQUEZ y VICTOR ROLANDO VARGAS LLAMOSAS |
FOLLETO VIRTUAL | LISTA Nº 2 | 29 Diciembre 2017 | FOLLETO OFICIAL - CANDIDATOS JUAN MANUEL PADILLA HUAPAYA y OSCAR HUMBERTO PICON ALCALDE |
FOLLETO VIRTUAL | LISTA Nº 1 | 28 Diciembre 2017 | FOLLETO OFICIAL - CANDIDATOS FERNANDO FARFAN BRITTO OBREGON y JUAN MANUEL ORAN MONTOYA |
CIRCULAR | Nº 135-023-JEA | 27 Diciembre 2017 | EL J.·.E.·.A.·. HACE ACLARACION EN RELACION AL PADRON ELECTORAL PUBLICADO EL DIA 26/12/2017 PARA LAS ELECCIONES DE G.·.M.·. y VICE G.·.M.·. PERIODO 2018 - 2020. |
PADRON ELECTORAL | S/N | 26 Diciembre 2017 | PADRON ELECTORAL - ELECCIONES DE GM Y VICE GM - 2018/2020 |
FALLO | Nº 135-326-L181-2017-JE | 22 Diciembre 2017 | R.·.L..·.S .·. CABALLEROS DE LOS ANDES N° 181 |
FALLO | Nº 135-425-L037-2017-JEA | 22 Diciembre 2017 | R.·.L..·.S .·. LUZY VERDAD N° 37 |
FALLO | Nº 135-424-L212-2017-JEA | 22 Diciembre 2017 | R.·.L..·.S .·. CESAR VALLEJO N° 212 |
FALLO | Nº 135-423-L097-2017-JEA | 22 Diciembre 2017 | R.·.L..·.S .·. REGENERACION FRATERNAL 9 N° 97 |
RESOLUCION | Nº 135-116-JEA | 19 Diciembre 2017 | EL J.·.E.·.A.·. DECLARA IMPROCEDENTE LAS TACHAS PRESENTADAS POR LOS RR.·.HH.·. CARLOS A. TEJEDA ROJAS Y JOSE E. KOO CHANG |
FALLO | Nº 135-423-L174-2017-JEA | 19 Diciembre 2017 | R.·.L..·.S .·. ALFA & OMEGA N° 174 |
FALLO | Nº 135-422-L085-2017-JEA | 18 Diciembre 2017 | R.·.L..·.S .·. MIGUEL DE SAN ROMAN N° 85 |
Av. José Gálvez Barrenechea 599 - San Isidro - Lima - Perú
Central Telefónica: (511) 618-5454
Email: webmaster@glperu.org.pe