Documentos - Gran Tesorería
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
131-021-TES-GLP | 28 Noviembre 2013 | INFORME ECONOMICO 2013-OCTUBRE |
131-001-Tes | 14 Noviembre 2013 | PROYECTO PRESUPUESTO GLP 2014 |
Proy. Presupuesto 2014 | 11 Noviembre 2013 | PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-020-TES | 11 Septiembre 2013 | INFORME ECONOMICO 2013-AGOSTO |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
131-018-Tes | 15 Agosto 2013 | INFORME ECONOMICO 2013-JULIO |
130-018-3-Tes | 14 Agosto 2013 | INFORME SEMESTRAL DE GRAN TESORERIA BALANCE SITUACION A JUNIO 2013 |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-018-2-Tes | 10 Julio 2013 | INFORME ECONOMICO MES JUNIO 2013 |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-018-TES-GLP | 13 Junio 2013 | INFORME ECONOMICO MAYO 2013 |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-017-Tes | 13 Mayo 2013 | INFORME ECONOMICO 2013-ABRIL |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-016-TES | 18 Abril 2013 | INFORME ECONOMICO 2013-MARZO |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-015-TES | 15 Marzo 2013 | INFORME ECONOMICO 2013-FEBRERO |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-014-TES | 25 Febrero 2013 | INFORME ECONOMICO 2013-ENERO |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-013-TES | 24 Enero 2013 | ADJUNTANDO NUEVO ARANCEL DE PAGOS |
130-011-TES | 15 Enero 2013 | INFORME ECONOMICO 2012-DICIEMBRE |
130-010-TES | 14 Enero 2013 | Sobre Nueva Cuota de Fopremas |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-009-TES-GLP | 17 Diciembre 2012 | INFORME ECONOMICO NOVIEMBRE 2012 |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-012-TES | 30 Noviembre 2012 | PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 WORD |
130-011-TES | 30 Noviembre 2012 | PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 EXCEL |
130-010-Tes | 5 Noviembre 2012 | PROYECTO PRESUPUESTO GLP 2013 VERSION WORD |
130-009-Tes | 5 Noviembre 2012 | PROYECTO PRESUPUESTO GLP 2013 VERSION EXCEL |
131-009-Tes | 15 Noviembre 2012 | INFORME ECONOMICO 2012-OCTUBRE |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-008-Tes | 11 Octubre 2012 | INFORME ECONOMICO 2012-SETIEMBRE |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-007-Tes | 11 Septiembre 2012 | INFORME ECONOMICO 2012-AGOSTO |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-006-Tes | 6 Agosto 2012 | BALANCE GLP FOP 2012 JUNIO |
130-006-Tes | 9 Agosto 2012 | INFORME ECONOMICO 2012-JULIO |
Av. José Gálvez Barrenechea 599 - San Isidro - Lima - Perú
Central Telefónica: (511) 618-5454
Email: webmaster@glperu.org.pe