Documentos - Gran Tesorería
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
136-02-GT-GLP | 9 Julio 2018 | CANJE DE LITURGIAS DEL R.:E.:A.: y A.: se posterga hasta el 26 de agosto del presente año. |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
136-0001-TES-GLP | 12 Junio 2018 | Por este medio se os saluda fraternalmente, a la vez se les recuerda que la M.:R.: Gran Logia del Perú, ha suscrito con el Banco Continental un convenio de Servicio de Recaudación en Cuenta Corriente (BBVA). Esto es así, con el objetivo de identificar los depósitos en cuenta corriente que por cotizaciones, derechos y demás obligaciones realizan las RR.:LL.:SS.: |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
ARANCEL 2017 | 10 Febrero 2017 | ARANCEL PERIODO 2017 |
Circular 134-013-TES GLP | 17 Febrero 2017 | INFORME ECONOMICO ENERO 2017 |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
Circular 134-014-TES GLP.pdf | 17 Marzo 2017 | INFORME ECONOMICO FEBRERO 2017 |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
Circular 134-012-TES GLP | 20 Enero 2017 | INFORME ECONOMICO DICIEMBRE 2016 |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
Circular 134-010-TES GLP | 20 Diciembre 2016 | INFORME ECONOMICO NOVIEMBRE 2016 |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
Circular 134-009-GT-GLP | 28 Noviembre 2016 | INFORME ECONOMICO OCTUBRE 2016 |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
Circular 134-008-GT-GLP | 28 Octubre 2016 | INFORME ECONOMICO AGOSTO Y SETIEMBRE 2016 |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
Circular 134-007-GT-GLP | 19 Agosto 2016 | INFORME ECONOMICO 04/2016 |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
Circular 134-006-GT-GLP | 29 Julio 2016 | Estado de Situacion Financiera de la GLP al 30/06/2016 |
134 005 TES-GLP | 19 Julio 2016 | INFORME ECONOMICO Nº 04-2016/2018 AL 30 JUNIO 2016 |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
CIRCULAR 134 004 TES-GLP | 21 Junio 2016 | INFORME ECONOMICO Nº 04-2016/2018 AL 21 JUNIO 2016 |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
CIRCULAR 134 003 TES-GLP | 12 Mayo 2016 | INFORME ECONOMICO Nº 02-2016/2018 AL 30 ABRIL 2016 |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
CIRCULAR 134 002 GT GLP | 27 Abril 2016 | HACEN DE CONOCIMIENTO SOBRE COMISIONES QUE COBRAN LOS BANCO DE CREDITO Y CONTINENTAL, LOS TESOREROS DEBEN SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE INDICA LA CIRCULAR |
CIRCULAR 134 001 TES-GLP | 22 Abril 2016 | INFORME ECONOMICO Nº 01-2016/2018 AL 31 MARZO 2016 |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
Circular 133-026-GT- GLP | 15 Febrero 2016 | Arancel de Pagos a la GLP |
133-023-TES-GLP | 17 Febrero 2016 | Informe Economico Nº 23-2014/2016 |
133-022-TES-GLP | 1 Febrero 2016 | Concesionario de los servicios de cafeteria en Templo Los Halcones |
133-022-TES-GLP | 11 Febrero 2016 | Informe Economico Nº 22-2014 2016 |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
133-024-GT-GLP | 8 Enero 2016 | Arancel 2016 |
133-024-GT-GLP | 8 Enero 2016 | Circular N° 133-024-GT-GLP |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
133-022-TES-GLP | 19 Diciembre 2015 | Otorgando la buena pro a Servicios Premiun Sofia Elena Bringas Valdivia |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
133-021-TES-GLP | 18 Noviembre 2015 | Circular 133-021-TES-GLP |
Documento N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
133-020-GT-GLP | 27 Octubre 2015 | Informe Octubre |
Av. José Gálvez Barrenechea 599 - San Isidro - Lima - Perú
Central Telefónica: (511) 618-5454
Email: webmaster@glperu.org.pe