Masones Gobernantes del Perú
N° | GOBERNANTES DEL PERÚ | PERIODO | PERTENENCIA |
1 | José Francisco de San Martín | 03-08-1821 / 20-09-1822 | Masón |
2 | Francisco Xavier de Luna Pizarro Pacheco | 20-09-1822 / 22-09-1822 | Masón |
3 | José Domingo de La Mar Cortazar | 22-09-1822 / 27-02-1823 | Masón |
4 | José Bernardo de Tagle y Portocarrero | 27-02-1823 / 28-02-1823 | Masón |
5 | José Mariano de la Riva Agüero y Boquete | 28-02-1823 / 23-06-1823 | Masón |
6 | Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá | 23-06-1823 / 17-07-1823 | Masón |
7 | José Bernardo de Tagle y Portocarrero | 17-07-1823 / 16-08-1823 | Masón |
" | 16-08-1823 / 10-02-1824 | Masón | |
8 | Simón José Trinidad Bolívar y Palacios | 17-02-1824 / 28-01-1827 | Masón |
9 | Hipólito Unanue y Pavón | 01-04-1825 / 05-01-1826 | Masón |
10 | José Domingo de La Mar Cortazar | 05-01-1826 / 25-02-1826 | Masón |
11 | Hipólito Unanue y Pavón | 25-02-1826 / 28-06-1826 | Masón |
12 | Jossef Andrés de Santa Cruz y Calahumana | 29-06-1826 / 27-01-1827 | Masón |
" | 28-01-1827 / 09-06-1827 | Masón | |
13 | Manuel José de Salazar y Baquíjano | 09-06-1827 / 22-08-1827 | Masón |
14 | José Domingo de La Mar Cortazar | 22-08-1827 / 07-06-1829 | Masón |
15 | Manuel José de Salazar y Baquíjano | 13-09-1828 / 05-06-1829 | Masón |
16 | Antonio Gutiérrez de La Fuente | 07-06-1829 / 01-09-1829 | Masón |
17 | Agustín Gamarra Messia | 01-09-1829 / 19-12-1929 | Masón |
" | 19-12-1829 / 19-12-1833 | Masón | |
18 | Juan Bautista Eléspuru | 16-04-1831 / 18-04-1831 | X |
19 | Josef Andrés Corsino de los Reyes y Buitrón | 18-04-1831 / 07-06-1831 | X |
" | 29-06-1831 / 14-12-1831 | X | |
20 | Manuel Tellería Vicuña | 27-09-1832 / 31-10-1832 | X |
21 | José Braulio de Camporredondo Cisneros | 30-07-1833 / 22-11-1833 | X |
22 | Francisco Xavier de Luna Pizarro Pacheco | 20-12-1833 / 21-12-1833 | Masón |
23 | Luis José de Orbegoso y Moncada Galindo | 21-12-1833 / 11-08-1836 | Masón |
24 | Manuel José de Salazar y Baquíjano | 30-03-1834 / 06-05-1834 | Masón |
25 | Pedro Pablo Bermúdez Ascarza | 04-01-1834 / 24-04-1834 | X |
26 | Manuel José de Salazar y Baquíjano | 09-11-1834 / 23-02-1835 | Masón |
27 | Juan José Salas Bernales | 12-09-1835 / 10-10-1835 | X |
28 | Juan Bautista de Lavalle y Zugasti | 10-10-1835 / 27-12-1835 | X |
29 | Francisco de Vidal La Hoz | 30-12-1835 / 09-01-1836 | Masón |
30 | Felipe Santiago Salaverry del Solar | 23-02-1835 / 07-02-1836 | Masón |
31 | Jossef Andrés de Santa Cruz y Calahumana | 17-03-1836 / 20-02-1839 | Masón |
" | 06-08-1836 / 20-02-1839 | Masón | |
" | 09-05-1836 / 20-02-1839 | Masón | |
32 | Juan Pío de Tristan y Moscoso | 12-10-1838 / 23-02-1839 | Masón |
33 | Luis José de Orbegoso y Moncada Galindo | 22-08-1837 / 21-08-1838 | Masón |
34 | José Mariano de la Riva Agüero y Boquete | 11-08-1838 / 24-01-1839 | Masón |
35 | Luis José de Orbegoso y Moncada Galindo | 30-07-1838 / 21-08-1838 | Masón |
36 | Agustín Gamarra Messia | 25-11-1838 / 10-04-1840 | Masón |
" | 10-04-1840 / 18-11-1841 | Masón | |
37 | Manuel Menéndez Gorozabel | 28-08-1840 / 23-09-1840 | Masón |
38 | Manuel Ignacio de Vivanco Iturralde | 04-01-1841 / 30-03-1841 | X |
39 | Manuel Menéndez Gorozabel | 13-08-1841 / 17-06-1841 | Masón |
" | 14-07-1841 / 16-08-1842 | Masón | |
40 | Juan Crisóstomo Torrico y Bargas | 16-08-1842 / 17-10-1842 | X |
41 | Juan Bautista de Lavalle y Zugasti | 20-08-1842 / 20-10-1842 | X |
42 | Francisco de Vidal La Hoz | 20-10-1842 / 15-03-1843 | Masón |
43 | Justo Modesto Figuerola de Estrada | 15-03-1843 / 19-03-1843 | Masón |
44 | Eleuterio Aramburú | 19-03-1843 / 21-03-1843 | |
45 | José Rufino Echenique Benavente | 21-03-1843 / 27-03-1843 | Masón |
46 | Juan Antonio Pezet y Rodríguez de la Piedra | 27-03-1843 / 07-04-1843 | Masón |
47 | Manuel Ignacio de Vivanco Iturralde | 20-03-1843 / 17-06-1844 | X |
48 | Domingo Nieto y Márquez | 03-09-1843 / 17-02-1844 | X |
49 | Ramón Castilla y Marquesado | 17-02-1844 / 11-12-1844 | X |
50 | Domingo Elías Carbajo | 17-06-1844 / 10-08-1844 | X |
51 | Justo Modesto Figuerola de Estrada | 10-08-1844 / 07-10-1844 | Masón |
52 | Manuel Menéndez Gorozabel | 07-10-1844 / 20-04-1845 | Masón |
53 | Ramón Castilla y Marquesado | 20-04-1845 / 20-04-1851 | X |
54 | José Rufino Echenique Benavente | 20-04-1851 / 05-01-1855 | Masón |
55 | José Miguel Medina Elera | 17-07-1854 / 05-01-1855 | X |
56 | Ramón Castilla y Marquesado | 05-01-1855 / 24-10-1858 | X |
57 | José María Raygada y Gallo | 01-04-1857 / 28-07-1858 | X |
58 | Miguel de San Román y Meza | 28-07-1858 / 24-10-1858 | Masón |
59 | Ramón Castilla y Marquesado | 24-10-1858 / 24-10-1862 | X |
60 | Juan Manuel del Mar Bernedo | 29-09-1859 / 22-03-1860 | Masón |
61 | Miguel de San Román y Meza | 24-10-1862 / 03-04-1863 | Masón |
62 | Ramón Castilla y Marquezado | 03-04-1863 / 09-04-1863 | X |
63 | Pedro Nolasco Diez Canseco Corbacho | 09-04-1863 / 05-08-1863 | Masón |
64 | Juan Antonio Pezet y Rodríguez de la Piedra | 05-08-1863 / 06-11-1865 | Masón |
65 | Pedro Nolasco Diez Canseco Corbacho | 06-11-1865 / 28-11-1865 | Masón |
66 | Mariano Ignacio Prado Ochoa | 28-11-1865 / 15-02-1867 | Masón |
" | 15-02-1867 / 31-08-1867 | Masón | |
" | 31-08-1867 / 05-01-1868 | Masón | |
67 | Luis La Puerta de Mendoza | 05-01-1868 / 08-01-1868 | Masón |
68 | Francisco Diez Canseco Corbacho | 08-01-1868 / 22-01-1868 | X |
69 | Pedro Nolasco Diez Canseco Corbacho | 22-01-1868 / 02-08-1868 | Masón |
70 | Jose Balta y Montero | 02-08-1868 / 22-07-1872 | Masón |
71 | Tomás Gutiérrez | 22-07-1872 / 26-07-1872 | X |
72 | Francisco Diez Canseco Corbacho | 26-07-1872 / 27-07-1872 | X |
73 | Mariano Herencia Zevallos y Larrauri | 26-07-1872 / 02-08-1872 | X |
74 | Manuel Justo Pardo y Lavalle | 02-08-1872 / 02-08-1876 | X |
75 | Manuel Costas Arce | 28-11-1874 / 16-01-1875 | X |
76 | Mariano Ignacio Prado Ochoa | 02-08-1876 / 18-12-1879 | Masón |
77 | Luis La Puerta de Mendoza | 18-12-1879 / 23-12-1879 | Masón |
78 | José Nicolás Fernández de Piérola y Villena | 23-12-1879 / 28-07-1881 | Masón |
79 | Francisco García-Calderón Landa | 12-03-1881 / 06-11-1881 | X |
80 | José Nicolás Fernández de Piérola y Villena | 29-07-1881 / 28-11-1881 | Masón |
81 | Juan Lizardo Montero Flores | 15-11-1881 / 28-10-1883 | Masón |
82 | Miguel Iglesias Pino de Arce | 01-01-1883 / 02-03-1884 | Masón |
" | 02-03-1884 / 03-12-1885 | Masón | |
83 | Manuel Antonio Arenas Merino | 03-12-1885 / 05-06-1886 | Masón |
84 | Andrés Avelino Cáceres Dorregaray | 03-06-1886 / 10-08-1890 | Masón |
85 | Remigio Morales Bermúdez | 10-08-1890 / 01-04-1894 | Masón |
86 | Justiniano Borgoño Castañeda | 01-04-1894 / 10-08-1894 | Masón |
87 | Andrés Avelino Cáceres Dorregaray | 10-08-1894 / 20-03-1895 | Masón |
88 | Manuel Gonzáles de Candamo Iriarte | 23-03-1895 / 08-09-1895 | Masón |
89 | José Nicolás Fernández de Piérola y Villena | 08-09-1895 / 08-09-1899 | Masón |
90 | José Gabriel E. López de Romaña y Alvizuri | 08-09-1899 / 08-09-1903 | X |
91 | Manuel Gonzáles de Candamo Iriarte | 08-09-1903 / 18-04-1904 | Masón |
92 | Serapio Calderón Lazo de la Vega | 18-04-1904 / 24-09-1904 | X |
93 | José S. Pardo y Barreda | 24-09-1904 / 24-09-1908 | X |
94 | Augusto Bernardino Leguía y Salcedo | 24-09-1908 / 24-09-1912 | Masón |
95 | Guillermo Enrique Billinghurst Angulo | 24-09-1912 / 04-02-1914 | Masón |
96 | Oscar Raimundo Benavides Larrea | 04-02-1914 / 15-05-1914 | Masón |
" | 15-05-1914 / 18-08-1915 | Masón | |
97 | José S. Pardo y Barreda | 18-08-1915 / 04-07-1919 | X |
98 | Augusto Bernardino Leguía y Salcedo | 04-07-1919 / 12-10-1919 | Masón |
" | 12-10-1919 / 12-10-1924 | Masón | |
" | 12-10-1924 / 12-10-1929 | Masón | |
" | 12-10-1929 / 25-08-1930 | Masón | |
99 | Manuel María Ponce Brousset | 25-08-1930 / 27-08-1930 | Masón |
100 | Luis M. Sánchez Cerro | 27-08-1930 / 01-03-1931 | X |
101 | Francisco M. Holguín Maldonado | 01-03-1931 / 01-03-1931 | X |
102 | Ricardo L. Elias Arias | 01-03-1931 / 05-03-1931 | X |
103 | Gustavo Adolfo Jimenez Saldías | 05-03-1931 / 11-03-1931 | X |
104 | David S. Ocampo Sobrino | 11-03-1931 / 08-12-1931 | X |
105 | Luis M. Sánchez Cerro | 08-12-1931 / 30-04-1933 | X |
106 | Oscar Raimundo Benavides Larrea | 30-04-1933 / 08-12-1939 | Masón |
107 | Manuel C. Prado y Ugarteche | 08-12-1939 / 28-07-1945 | X |
108 | José L. Bustamante y Rivero | 28-07-1945 / 29-10-1948 | X |
109 | Zenón Noriega Agüero | 29-10-1948 / 01-11-1948 | X |
110 | Manuel Arturo Odria Amoretti | 01-11-1948 / 01-06-1950 | Masón |
111 | Zenón Noriega Agüero | 01-06-1950 / 28-07-1950 | X |
112 | Manuel Arturo Odria Amoretti | 28-07-1950 / 28-07-1956 | Masón |
113 | Manuel C. Prado y Ugarteche | 28-07-1956 / 18-07-1962 | X |
114 | Ricardo Pío Pérez Godoy | 18-07-1962 / 03-03-1963 | Masón |
115 | Nicolás Eduardo Lindley López | 03-03-1963 / 28-07-1963 | Masón |
116 | Fernando Isaac Marcos Belaúnde Terry | 28-07-1963 / 03-10-1968 | X |
117 | Juan F. Velasco Alvarado | 03-10-1968 / 29-08-1975 | X |
118 | Francisco Morales Bermúdez | 29-08-1975 / 28-07-1980 | X |
119 | Fernando I. Belaúnde Terry | 28-07-1980 / 28-07-1985 | X |
120 | Alan G. García Pérez | 28-07-1985 / 28-07-1990 | X |
121 | Alberto Fujimori I. | 28-07-1990 / 05-04-1992 | X |
" | 05-04-1992 / 09-01-1993 | X | |
" | 09-01-1993 / 28-07-1995 | X | |
" | 28-07-1995 / 20-07-2000 | X | |
" | 28-07-2000 / 21-11-2000 | X | |
122 | Valentín D. Paniagua Corazao | 22-11-2000 / 28-07-2001 | X |
123 | Alejandro C. Toledo Manrique | 28-07-2001 / 28-07-2006 | X |
124 | Alan G. García Pérez | 28-07-2006 / 28-07-2011 | X |
125 | Ollanta M. Humala Tasso | 28-07-2011 / 28-07-2016 | X |
126 | Pedro Pablo Kuczynski Godard | 28-07-2016 / 23-03-2018 | X |
127 | Martín A. Vizcarra Cornejo | 23-03-2018 / 28-07-2021 | X |
128 | Manuel Merino | 10-11-2020 / 15/11/2020 | X |
129 | Francisco Sagasti | 17-11-2020 / 28/07/2021 | X |
130 | Pedro Castillo T. | 28/07/2022 / | X |
X= No fue masón | |||
Av. José Gálvez Barrenechea 599 - San Isidro - Lima - Perú
Central Telefónica: (511) 618-5454
Email: webmaster@glperu.org.pe